XIX Campeonato del Mundo WUSV-2006

 
 
 

 
 
 

XIX Campeonato del Mundo de la WUSV
Randers, 05/08.10.2005 Dinamarca
 
Jueces:
A: Ruud Van Eck
B: Douglas Deacon
C: Jürgen Ritzi

  www.wusv2006.dk
Puesto País  Guía  Perro A B C TOTAL
1 D  Friedrich Biehler  Caro v. Mörfelder Land 95 96 94 285
2 S  Pierre Wahlström  Ängsbacken's Rosso 90 96 97 283
3 USA  Wallace Payne  Merlin v. Conneforde 94 90 98 282
4 D  Birgit Kreitschmann  Conner v. Waliboer Land 98 87 95 280
5 DK  Lars Bo Jensen  Jabina Querry 88 95 96 279
6 DK  John Jabina  Jabina Nova 94 94 91 279
7 RC  Chen Chun Chieh  Canto v. Enclavehof 95 92 91 278
8 USA  Karoly Meszaros  Ace of Nike v.h. Bleekhof 85 97 95 277
9 I  Paruzzolo Loris  Blek della Zattera 98 87 92 277
10 A  Oswald Stanka  Gambler Herzogsbuche 97 90 90 277
11 I  Arcifa Angelo  Dony 91 91 94 276
12 N  Britt Ellingsen  Atom'e av Oddvarg 92 88 95 275
13 CZ  Mudr. Jirí Tichý  Codeta Galán - Nalag 89 92 93 274
14 N  Henning Wold  Aly av Oddvarg 90 87 96 273
15 J  Takafumi Fujita  Ryuvelt of Kyuhoku 94 82 96 272
16 DK  John Bajlum  Flindt's Bondo 90 88 94 272
17 IRL  Mike O'Connor  Hunter v. Moosheider Teich 97 81 94 272
18 CZ  Jaromír Vácha  Ergo Hartis Bohemia 87 90 94 271
19 B  Frank Beeckmans  Blitz v. Burg Kurzwallen 94 85 92 271
20 USA  T. Floyd  Karlo v. Floyd Haus 90 93 88 271
21 IRL  Fintan Lalor  Xoltan v. Suntas 93 90 88 271
22 I  Taddei Angelo  Satoris Yaxi 87 88 95 270
23 S  Mattias Eriksson  Memorix Krut 87 90 93 270
24 B  Ronny Van den Berghe  Eros v.d. Mohnwiese 96 84 90 270
25 CH  Peter Leuzinger  Yukon v. Randegger Schloss 97 87 86 270
26 FIN  Jusa Koivisto  Bacteroides Suopo 82 93 94 269
27 SK  Marek Lenard  Jorick di Dranel 94 90 85 269
28 B  Frits Greeve  Attila v.h. Bleekhof 87 87 94 268
29 I  Bellato Maurizio  Olly v. Salztalblick 91 87 90 268
30 J  Haruo Masuda  Xander v. Enclavehof 89 90 89 268
31 H  Ferenc Suszter  Faddo Adlerburg 95 85 88 268
32 SK  Igor Lengvarský  Rall Lasmon 91 93 84 268
33 CDN  Sylvie Stewart  Keehi De Brucelee 89 86 92 267
34 FIN  Mika Leskelä  Diwareus Chac 88 90 89